男子: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈旭 | 男 | 31 | 李鑫 | 男 |
2 | 赵天琦 | 男 | 32 | 罗家文 | 男 |
3 | 陈乐江 | 男 | 33 | 王恒 | 男 |
4 | 贾玉全 | 男 | 34 | 张雅飞 | 男 |
5 | 谢名实 | 男 | 35 | 朱鹏 | 男 |
6 | 祖雪 | 男 | 36 | 李海龙 | 男 |
7 | 范振华 | 男 | 37 | 刘娇娇 | 男 |
8 | 冯亚飞 | 男 | 38 | 孟繁宇 | 男 |
9 | 姬燕男 | 男 | 39 | 闫甲雨 | 男 |
10 | 张宇扬 | 男 | 40 | 别彦豪 | 男 |
11 | 赵超 | 男 | 41 | 戴飞 | 男 |
12 | 田猛 | 男 | 42 | 李洪 | 男 |
13 | 田宁 | 男 | 43 | 刘会军 | 男 |
14 | 张兴星 | 男 | 44 | 王鹏 | 男 |
15 | 陈浩 | 男 | 45 | 王小龙 | 男 |
16 | 耿金鹏 | 男 | 46 | 张炳忠 | 男 |
17 | 李仁刚 | 男 | 47 | 赵鼓乐 | 男 |
18 | 佘晓光 | 男 | 48 | 汪曙 | 男 |
19 | 孙嘉良 | 男 | 49 | 王雪东 | 男 |
20 | 王超(1991.01.04) | 男 | 50 | 张玖林 | 男 |
21 | 张阳 | 男 | 51 | 刘文琦 | 男 |
22 | 崔海内 | 男 | 52 | 刘立志 | 男 |
23 | 丁东春 | 男 | 53 | 鲁金宝 | 男 |
24 | 郭向乐 | 男 | 54 | 孙翔 | 男 |
25 | 周云飞 | 男 | 55 | 王学平 | 男 |
26 | 吕健军 | 男 | 56 | 魏民 | 男 |
27 | 孙晓波 | 男 | 57 | 吴东杰 | 男 |
28 | 王守 | 男 | 58 | 邢政 | 男 |
29 | 王涛 | 男 | 59 | 杨知遥 | 男 |
30 | 张存杰 | 男 | 60 | 庄孝钧 | 男 |
(完) | |||||
女子: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 黄志楠 | 女 | 15 | 温美燕 | 女 |
2 | 张炜 | 女 | 16 | 张婷 | 女 |
3 | 许小娟 | 女 | 17 | 李想 | 女 |
4 | 张纯霞 | 女 | 18 | 曲微 | 女 |
5 | 张晶 | 女 | 19 | 郑茗心 | 女 |
6 | 张静 | 女 | 20 | 刘慧 | 女 |
7 | 陈冠媚 | 女 | 21 | 郭远青 | 女 |
8 | 姜楠 | 女 | 22 | 刘艺(1986.11.04) | 女 |
9 | 董美亭 | 女 | 23 | 唐海燕 | 女 |
10 | 马梓晴 | 女 | 24 | 丁铭 | 女 |
11 | 宋蓉蓉 | 女 | 25 | 李国丽 | 女 |
12 | 刘瑞清 | 女 | 26 | 刘燕平 | 女 |
13 | 王皓 | 女 | 27 | 叶翠 | 女 |
14 | 李倩岚 | 女 | (完) | ||
本人成绩查询电话:010-87104018, 67191528 |